Numer działki | Powierzchnia (m2) | Cena brutto (PLN z VAT 23%) | Cena brutto za 1m2 (PLN) | Status działki |
---|---|---|---|---|
1 | test | test | test | sprzedana |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
+48 505 011 888
Trzaskowo 4, 62-005 Trzaskowo
kontakt@nieruchomoscitgc.pl